Різниця Wi-Fi vs ZigBee vs Bluetooth

| Характеристика | Wi-Fi | Bluetooth | ZigBee | Apple HomeKit |
|---|---|---|---|---|
| Шлюз | Не потрібен | Потрібен BT-шлюз | Потрібен ZigBee-шлюз | Потрібен HomeKit-шлюз |
| Радіус дії | До 50 м | До 10 м | До 30 м | До 30 м |
| Інтернет для роботи | Потрібен завжди | Не потрібен для сценаріїв | Не потрібен для сценаріїв | Не потрібен для сценаріїв |
| Віддалений доступ | Потрібен Інтернет | Потрібен Інтернет | Потрібен Інтернет | Потрібен Інтернет |
| Енергоспоживання | Високе | Низьке | Низьке | Низьке |
| Заміна батарейок | Часто | Рідко | Рідко | Рідко |
| Розмір пристроїв | Зазвичай більші | Компактні | Компактні | Компактні |
| Переваги | Без шлюзу, просте підключення | Економні, автономні сценарії | Стабільна мережа, підходить для великих систем | Повна інтеграція в екосистему Apple |
| Кому підійде | 1–3 пристрої | Малі системи | Будь-який розмір розумного дому | Користувачам Apple |
Короткий висновок
Wi-Fi підходить тим, хто хоче швидкий старт без шлюзу, але він більше залежить від інтернету та споживає більше енергії.
Bluetooth і ZigBee працюють стабільніше у великих і малих системах, дозволяють сценаріям працювати автономно й значно економніші для батарейок.
Якщо у вас екосистема Apple — HomeKit дає найкращу інтеграцію.
У підсумку:
для простих рішень — Wi-Fi,
для стабільної та розширюваної системи — ZigBee або Bluetooth,
для фанатів Apple — HomeKit.
Інші статті

